Γυμνάσιο
Α' Γυμνασίου
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 2 ή 3 |
| Αρχαία | 2 |
Β' Γυμνασίου
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 2 ή 3 |
| Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 |
| Αρχαία | 2 |
Γ' Γυμνασίου
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 3 |
| Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 |
| Αρχαία | 2 |
Γενικό Λύκειο
Α' Λυκείου
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 4 |
| Φυσική | 3 |
| Χημεία | 2 |
| Αρχαία | 3 |
Β’ Λυκείου, Θετική Κατεύθυνση (Προτεινόμενα μαθήματα)
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά (με προετοιμασία Γ΄Λυκ.) | 4 |
| Φυσική (με προετοιμασία Γ΄Λυκ.) | 4 |
| Βιολογία | 1 |
| Α.Ε.Π.Π | 1 |
| Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 1 |
Β’ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Αρχαία | 4 |
| Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου | 2 |
| Άλγεβρα | 2 |
Γ’ Λυκείου, Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών σπουδών
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 3 |
| Αρχαία | 6 (για τη θερινή περίοδο) 5 (για τη χειμερινή περίοδο) |
| Ιστορία | 2 |
| Λατινικά | 3 |
Γ’ Λυκείου, Κατεύθυνση Θετικών σπουδών
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 3 |
| Φυσική | 5 (για τη θερινή περίοδο) 4 (για τη χειμερινή περίοδο) |
| Χημεία | 3 |
| Μαθηματικά | 6 (για τη θερινή περίοδο) 5 (για τη χειμερινή περίοδο) |
Γ’ Λυκείου, Κατεύθυνση Επιστημών υγείας
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 3 |
| Φυσική | 5 (για τη θερινή περίοδο) 4 (για τη χειμερινή περίοδο) |
| Χημεία | 3 |
| Βιολογία | 3 |
Γ’ Λυκείου, Κατεύθυνση Οικονομίας και Πληροφορικής
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 3 |
| Μαθηματικά | 6 (για τη θερινή περίοδο) 5 (για τη χειμερινή περίοδο) |
| Α.Ε.Π.Π | 3 |
| Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 3 |
Επαγγελματικό Λύκειο
Α’ Λυκείου, (ΕΠΑ.Λ.)
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 4 |
Β’ Λυκείου, (ΕΠΑ.Λ.)
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά (Με προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) | 3 |
| Μαθήματα ειδικοτήτων (Προαιρετικά) | 2 |
Γ’ Λυκείου, (ΕΠΑ.Λ.)
| Μαθήματα | Διδακτικές Ώρες (εβδομαδιαίως) |
|---|---|
| Έκθεση | 2 |
| Μαθηματικά | 4 (για τη θερινή περίοδο) 3 (για τη χειμερινή περίοδο) |
| Μαθήματα ειδικοτήτων (ενδεικτικά αναφέρουμε): Ανατομία - Υγιεινή - Α.Ο.Θ.-Α.Ο.Δ.Ε. - Προγραμματισμός-Δίκτυα- Στοιχεία Μηχανών - Ηλεκτρολογία κ.λ.π. | 3 |
